AD
Zone Entry
X-BOX Entry
Hub / FAT Entry
Item Name Entry
DUID Entry
DUID Master
Upload an Excel sheet with a DU ID or DUID column. Existing IDs are updated without duplication.
75 DUIDs
| DU ID | Zone | X-BOX | Line | HUB | Link Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X15_L01_TE_1 | Pending master link | X15 | L01 | H1 | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X15_L02_TE_1 | Pending master link | X15 | L02 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X15_L03_TE_1 | Pending master link | X15 | L03 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X15_L04_TE_1 | Pending master link | X15 | L04 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X17_L01_TE_1 | Pending master link | X17 | L01 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X17_L02_TE_1 | Pending master link | X17 | L02 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X17_L03_TE_1 | Pending master link | X17 | L03 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X17_L04_TE_1 | Pending master link | X17 | L04 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X18_L01_TE_1 | Pending master link | X18 | L01 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X18_L02_TE_1 | Pending master link | X18 | L02 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X18_L03_TE_1 | Pending master link | X18 | L03 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X18_L04_TE_1 | Pending master link | X18 | L04 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X19_L01_TE_1 | Pending master link | X19 | L01 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X19_L02_TE_1 | Pending master link | X19 | L02 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X19_L03_TE_1 | Pending master link | X19 | L03 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X19_L04_TE_1 | Pending master link | X19 | L04 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X20_L01_TE_1 | Pending master link | X20 | L01 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X20_L02_TE_1 | Pending master link | X20 | L02 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X20_L03_TE_1 | Pending master link | X20 | L03 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X20_L04_TE_1 | Pending master link | X20 | L04 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X21_L01_TE_1 | Pending master link | X21 | L01 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X21_L02_TE_1 | Pending master link | X21 | L02 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X21_L03_TE_1 | Pending master link | X21 | L03 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X21_L04_TE_1 | Pending master link | X21 | L04 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X22_L02_TE_1 | Pending master link | X22 | L02 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X22_L03_TE_1 | Pending master link | X22 | L03 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X23_L01_TE_1 | Pending master link | X23 | L01 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X23_L02_TE_1 | Pending master link | X23 | L02 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X23_L03_TE_1 | Pending master link | X23 | L03 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X24_L01_TE_1 | Pending master link | X24 | L01 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X24_L02_TE_1 | Pending master link | X24 | L02 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X24_L03_TE_1 | Pending master link | X24 | L03 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X24_L04_TE_1 | Pending master link | X24 | L04 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X25_L01_TE_1 | Pending master link | X25 | L01 | H1 | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X25_L03_TE_1 | Pending master link | X25 | L03 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X25_L04_TE_1 | Pending master link | X25 | L04 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X26_L01_TE_1 | Pending master link | X26 | L01 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X26_L02_TE_1 | Pending master link | X26 | L02 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X26_L03_TE_1 | Pending master link | X26 | L03 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X26_L04_TE_1 | Pending master link | X26 | L04 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X27_L01_TE_1 | Pending master link | X27 | L01 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X27_L02_TE_1 | Pending master link | X27 | L02 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X27_L03_TE_1 | Pending master link | X27 | L03 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X27_L04_TE_1 | Pending master link | X27 | L04 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X28_L01_TE_1 | Pending master link | X28 | L01 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X28_L02_TE_1 | Pending master link | X28 | L02 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X28_L03_TE_1 | Pending master link | X28 | L03 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X28_L04_TE_1 | Pending master link | X28 | L04 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X29_L01_TE_1 | Pending master link | X29 | L01 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X29_L02_TE_1 | Pending master link | X29 | L02 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X29_L03_TE_1 | Pending master link | X29 | L03 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X29_L04_TE_1 | Pending master link | X29 | L04 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X30_L01_TE_1 | Pending master link | X30 | L01 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X30_L02_TE_1 | Pending master link | X30 | L02 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X30_L03_TE_1 | Pending master link | X30 | L03 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X37_L01_TE_1 | Pending master link | X37 | L01 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X37_L02_TE_1 | Pending master link | X37 | L02 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X37_L03_TE_1 | Pending master link | X37 | L03 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X37_L04_TE_1 | Pending master link | X37 | L04 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X38_L01_TE_1 | Pending master link | X38 | L01 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X38_L02_TE_1 | Pending master link | X38 | L02 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X38_L03_TE_1 | Pending master link | X38 | L03 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X38_L04_TE_1 | Pending master link | X38 | L04 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X42_L01_TE_1 | Pending master link | X42 | L01 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X42_L02_TE_1 | Pending master link | X42 | L02 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X42_L03_TE_1 | Pending master link | X42 | L03 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X42_L04_TE_1 | Pending master link | X42 | L04 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X43_L01_TE_1 | Pending master link | X43 | L01 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X43_L02_TE_1 | Pending master link | X43 | L02 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X43_L03_TE_1 | Pending master link | X43 | L03 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X43_L04_TE_1 | Pending master link | X43 | L04 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X47_L01_TE_1 | Pending master link | X47 | L01 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X47_L02_TE_1 | Pending master link | X47 | L02 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X47_L03_TE_1 | Pending master link | X47 | L03 | Pending HUB | Pending |
| FTTH_QODN_Alexandria_Awayed 4_Sector 1_Zone 5_X47_L04_TE_1 | Pending master link | X47 | L04 | Pending HUB | Pending |
Current Master Tables
| Table | Zone | X-BOX | Hub / FAT | Item | Ports | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Alexandriz / AWAYED / 1 / Zone5 | - | - | - | - | active |
| Zone | Mayami / Zone1 / Sector1 / Mayami | - | - | - | - | active |
| X-BOX | Alexandriz / AWAYED / 1 / Zone5 | X25 | - | - | - | active |
| X-BOX | Mayami / Zone1 / Sector1 / Mayami | X12 | - | - | - | active |
| X-BOX | Mayami / Zone1 / Sector1 / Mayami | X13 | - | - | - | active |
| Hub / FAT | Alexandriz / AWAYED / 1 / Zone5 | X25 | H1 | Hub Box | 0 | active |
| Hub / FAT | Alexandriz / AWAYED / 1 / Zone5 | X25 | H2 | Hub Box | 2 | active |
| Item | - | - | - | ENDBOX - End-Box | pcs | bulk |
| Item | - | - | - | FIBER-CABLE - Fiber Cable | m | serial |
| Item | - | - | - | HUBBOX - Hub Box | pcs | serial |
| Item | - | - | - | SPLITTER - Splitter | pcs | serial |
| Item | - | - | - | SUBBOX - Sub-Box | pcs | bulk |
| Item | - | - | - | XBOX - X-Box | pcs | serial |
| Item | - | - | - | END_BOX - End Box | pcs | serial |
| Item | - | - | - | SUB_BOX - Sub Box | pcs | serial |
| Item | - | - | - | CUSTOMER_TAG - Customer Tag | pcs | bulk |
| Item | - | - | - | POWER-TEST - Power Test Activity | port | bulk |
| Item | - | - | - | SPLICE - Splicing Activity | point | bulk |